2022年新生儿科患者满意度
2022-12-211月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高住院患儿家长对母乳接收的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.1.1 | 整改完成时间 | 2022.1.8 | |
主要问题: 1. 本月满意度98.19%; 2. 母乳班接收母乳不及时; 3. 家长送母乳按铃时没有人及时给予反应; 4. 家长不知晓送奶的正确时间; | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 1. 母乳班工作繁忙,不能按时接收母乳。 2. 家长按铃时,护士及医生不能及时给予家长应答。 3. 新病人办理入住时,护士对母乳这一块宣教内容讲解不细致,导致家长不知晓。 | ||||
整改措施: 1.母乳班安排好自己的工作内容,设置闹钟提醒自己接收母乳,若来不及接收母乳,可以寻求责总或者其他责任班给与帮助;若是错过正确接收母乳时间,要和家长做好解释工作,以免产生误会。 2.家长按铃时,不管是医生还是护士要及时予以答复,不要置之不理,接到按铃后及时告知母乳班,提醒母乳班接收母乳。 3.安排外勤人员在接收母乳窗口帮助母乳班接收母乳,帮助医生及护士回答家长的疑问。 4.收新病人的护士在宣教时不仅要给家长听完整的宣教录音,也要再强调一下接收母乳时间,让家长牢记时间,避免产生误会。 5.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 1.母乳班能及时接收母乳, 2.医生与护士及时接听电话,并传达给母乳班接收母乳的消息。 3.提高了住院患儿家长对送母乳时间的知晓率。 4.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
2月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高外出检查患儿家长对患儿基础护理的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.2.1 | 整改完成时间 | 2022.2.8 | |
主要问题: 5. 本月满意度96.76% 6. 患儿外出做检查和返回病房,责任护士均未与医生双人核对、登记。 7. 患儿外出做检查时身上棉球未摘除,脏衣物及尿不湿未及时更换。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 4. 责任护士工作繁忙、责任心不够,进修医生对送病人外出做检查的流程不熟悉。 5. 责任护士做小治疗不细致,对自己所管病人的检查项目不了解。 | ||||
整改措施: 1. 责任护士提高工作责任心,在自己所管病人外出做检查时,及时提醒医生双人核对,若是新来的进修医生,责任护士要及时告知医生患儿外出做检查的流程。新医生在培训时做好这方面的宣教。 2. 责任护士掌握自己所管患儿的病情,做小治疗时要仔细检查患儿全身情况,若有异常及时告知医生,并提醒医生做好家长的解释工作。患儿在外出做检查时再一次检查患儿全身情况,要及时更换脏衣物及尿不湿,避免家长产生误会。 3.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 1. 责任护士工作责任心有所提高;新医生提高外出检查流程的知晓率。 2. 责任护士病情知晓率提高,患儿的基础护理质量有所提高。 3.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
3月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高出院患儿家长的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.3.1 | 整改完成时间 | 2022.3.8 | |
主要问题: 8. 本月满意度97.40% 9. 家长对出院患儿有红臀表示不满。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 6. 患儿住院期间大便次数多。 7. 责任护士没有及时发现患儿红臀并给予治疗。 8. 出院患儿出现红臀,没有及时告知医生并让其告知家长,提前做好心理工作。 9. 抱出院的护士年资低,理论知识与说话技巧不足。 | ||||
整改措施: 3. 在平时工作中,若责任班发现患儿大便次数多,要及时咨询医生是否需要应用调节肠道菌群的药物;做好阿姨的监督工作,提醒阿姨及时更换尿不湿。 4. 护士交接班时应该做好全身检查,若出现红臀,要班班交班,做好红臀的护理工作。 5. 出院当天发现患儿出现红臀,要及时提醒医生给家长致电,做好解释工作,若是家长不愿意出院再继续住院,若家长执意出院那就做好护理红臀的宣教。 6. 年资低的护士在遇到这种情况时,若是自己不能解决可以求助房间年资高的护士或者责总班给予帮助,避免由于处理不当而引起家长的误会。科室加强对年资低的护士的培训。 3.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 3. 患儿出现大便次数多的情况,医生与护士都加强了重视。 2.护士交接班更加仔细与全面,加强了红臀的护理意识。 3.出院患儿出现红臀,医生及时与家长做好沟通,护士与家长做好红臀宣教内容。 4.年资低的护士加强了自身的理论知识,沟通技巧有所提高。 5.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
4月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高住院患儿家长对医生解答病情的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.4.1 | 整改完成时间 | 2022.4.8 | |
主要问题: 10. 本月满意度98.16% 11. 家长咨询病情时医生回答不及时。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 10. 家长按铃答复不及时。 11. 家长不知晓咨询病情的时间。 | ||||
整改措施: 1. 晨间查房时安排外勤工人在病房门口解答家长问题,帮助家长找到医生并给予答复;家长按铃时,病房内护士及时应答,帮助其找到管床医生,做出回复。 2. 收新病人的护士做好入院宣教,告知家长解答病情的时间。 3.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 4. 家长按铃答复及时。 2.家长咨询病情时间的知晓率有所提高。 3.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
5月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高出院患儿家长对出院患儿基础护理的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.5.1 | 整改完成时间 | 2022.5.8 | |
主要问题: 12. 本月满意度98.63% 13. 家长对出院患儿哭声嘶哑表示不满。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 12. 责任护士工作繁忙,没有及时安抚患儿;患儿出现哭声嘶哑未做好交接班。 13. 患儿受病情影响,易激惹,安抚效果不佳。 14. 抱出院的护士年资低,解释沟通能力不够足。 | ||||
整改措施: 3. 责任护士发现所管患儿较为烦躁时,要及时查找原因并咨询医生治疗方式。若患儿出现哭声嘶哑的情况,要与下一班做好交接工作,提醒其做好护理工作,以免情况恶化。 4. 责任护士要掌握所管患儿的病情,及时作出治疗措施。 5. 出院患儿哭声嘶哑要及时与医生沟通,让其与家长做好解释工作;若年资低的护士不能喝家长做好解释工作,可以寻求年资高的护士的帮助。 4.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 1.护士责任心提高,及时安抚患儿;护士与护士之间交班更加细致。 2.责任护士病情掌握能力有所提高。 3.年资低的护士沟通能力有所提高。 4.哭声嘶哑的患儿没有再出现。 5.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
6月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高入住家庭病房的家长的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.6.1 | 整改完成时间 | 2022.6.8 | |
主要问题: 14. 本月满意度98.07% 15. 厕所冲水声音太大,影响休息。 16. 夜间护士巡视病房关门声音太大,影响休息。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 15. 厕所设备有问题。 16. 无陪病房的门为感应门,护士夜间巡视有陪病房后回到无陪病房时,没有意识到感应门关门声音太大。 | ||||
整改措施: 6. 通知医院总务科来维修厕所,降低厕所冲水的声音。 7. 责任护士在巡视病房时做到四轻—说话轻,走路轻,操作轻、开关门窗轻。 3.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 1.厕所维修之后,冲水声音降低。 2.责任护士增强了四轻意识。 3.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
7月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高家庭病房的家长的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.7.1 | 整改完成时间 | 2022.7.8 | |
主要问题: 17. 本月满意度97.62% 18. 家庭病房夜间按铃呼叫,护士没有及时回应。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 17. 管理家庭病房的护士夜间工作繁忙。 18. 管理家庭病房护士未能听到呼叫铃。 | ||||
整改措施: 1.由于管理家庭病房的责任护士需要负责病房外面的各种事项,需要在7楼与8楼之间工作,不能一直在七楼处理工作,如果家庭病房呼叫,那么7楼责任班要及时应答,帮助其处理家庭病房事宜。 3.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 1.家庭病房按铃呼叫后,7楼护士都会积极回应并做处理。 3.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
8月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高家长对于购买住院用物的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.8.1 | 整改完成时间 | 2022.8.8 | |
主要问题: 19. 本月满意度97.65% 20. 出院患儿未归还护臀膏,住院期间买过住院用品,出院时再次收取。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 19. 该患儿床边购物清单未注明是否用物买齐和带入什么用品。 20. 管床护士对于自己所管病人的情况不了解。 | ||||
整改措施: 1. 家长买入的任何用物都要做好登记,在更换小床时不要随意丢弃,做好保留。 2. 管床护士应在抱出院时问明事情原因,若家长已买,则不要让家长再次购买,以免引起家长不满。 3.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 1.家长买入的住院用品都做好登记,没有再次出现重复购买的情况。 3.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
9月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高住院患儿家长陪做检查的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.9.1 | 整改完成时间 | 2022.9.8 | |
主要问题: 21. 本月满意度98.07% 22. 家长陪做检查回来,没有医护人员及时接患儿返回病房。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 21. 医生工作繁忙,未能及时听到家长在门口呼叫的声音。 22. 护士在护士站听到呼叫铃未能及时接听并处理。 | ||||
整改措施: 1. 每一位医生接患儿出去做检查后,要做到心中有数,及时去查看患儿是否返回病房。 2. 护士长呼叫铃声响起,值班要及时接听,帮助家长叫医生接患儿回病房。 3.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 1.患儿做检查返回病房时间缩短。 3.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
10月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高家庭病房的家长办理出院的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.10.1 | 整改完成时间 | 2022.10.8 | |
主要问题: 23. 本月满意度96.92% 24. 家庭病房出院办理慢。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 23. 医生出院医嘱开得过晚。 24. 患儿住院时间长,对账时间比较久,没有在床边办理出院。 | ||||
整改措施: 1. 医生将家庭病房的出院医嘱提早告知电脑秘书,给电脑秘书对账的时间。 2. 鼓励电脑秘书床边结算,减少家长的奔波。 3. 3.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 1.家庭病房的出院结算时间大大缩短。 3.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
11月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高出院患儿家长对于红臀的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.11.1 | 整改完成时间 | 2022.11.8 | |
主要问题: 25. 本月满意度98.07% 26. 出院患儿臀部皮肤红,家长难以接受。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 25. 患儿自身疾病原因。 26. 医生与管床护士未在出院之前将患儿的皮肤情况告知家长。 | ||||
整改措施: 1. 住院期间若患儿发生红臀要及时干预。 2. 若患儿今日将要出院,管床护士要及时提醒医生告知家长患儿的臀部情况与疾病的相关因素。 3.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 1.住院患儿的红臀发生减少,患儿家长对于出院时有红臀也能表示理解。 3.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |
12月份患者满意度持续质量改进记录
项目名称 | 提高住院患儿家长的满意度 | |||
整改发起时间 | 2022.12.1 | 整改完成时间 | 2022.12.8 | |
主要问题: 27. 本月满意度98.07% 28. 家长对住院用物购买不满意。 | ||||
预期目标: 满意度达到100% | ||||
项目负责人 | 施佳利、练淑君 | |||
原因分析: 27. 新病人收入院时护士宣教不恰当。 28. 住院用物在医院内商店购买价格比较贵。 | ||||
整改措施: 1.治疗班在收新病人宣教时不要提及让家长去楼下负一楼购买,可以让他去他想去的地方购买即可,也不要提及用物的品牌。 2.每月做病人满意度PDCA。 | ||||
整改结果: 1.家长对于住院用物的购买不再有任何意见。 2.病人满意度有所提高。 | ||||
下一轮质量改进内容:(可填或不填) |